Inversor de energía solar fotovoltaica en red para uso doméstico. Tiene un tamaño pequeño, un peso ligero, una instalación sencilla y una función de mantenimiento conveniente.
Marca:
FOTOVOArtículo No.:
GSI-10kwOrden (MOQ):
1 PCPago:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionPrecio de mercado:
$1755Origen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
SHANGHAI/SHENZHENTiempo de espera:
20 daysCertificado:
TUV,UL,IEC,CE,SGSGarantía:
5years/10yearsInversor atado a la red solar fotovoltaico con diseño de doble mppt estándar de Greystone EE. UU. / UE
Detalles de producto
Diagramas de trabajo
4-35KW / 40-50KW / 50-80KW
Parámetros técnicos
Modelo | GSI4KTR | GSI5KTR | GSI6KTR | GSI8KTR | GSI10KTR |
ENTRADA (DC) | |||||
Potencia de entrada de CC máx. (W) | 4800 | 5700 | 7200 | 9000 | 11000 |
Voltaje de entrada DC máximo (V) | 900 | 1000 | |||
Tensión de arranque (V) / Tensión mínima de funcionamiento (V) | 220/180 | 220/150 | |||
Rango MPPT (V) | 200-800 / 580 | 180-800 / 610 | |||
Cantidad de MPPT / String por MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
Corriente CC máx. (A) por MPPT x Cantidad de MPPT | 10x2 | 10x2 | 12x2 | 12,5x2 | |
SALIDA (CA) | |||||
Potencia de salida nominal (w) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Corriente de salida CA máx. (A) | 6.4 | 8 | 9,6 | 12,6 | 14 |
Potencia máx. De salida (w) (PF = 1) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Potencia aparente máx. (VA) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Factor de potencia | -0,8 ~ + 0,8 (ajustable) | ||||
THDi | <3% (a potencia nominal) | ||||
Voltaje de salida nominal (V) / frecuencia (HZ) | 230 / 400V; 220 / 380v, 3L + N + PE / 3L + PE, 50/60 | ||||
EFICIENCIA | |||||
Eficiencia máx. | 98,1% | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,3% |
Euroeficiencia | 97,5% | 97,6% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
Eficiencia MPPT | 99,9% | ||||
PROTECCION | |||||
Proteccion | Disyuntor de CC, protección contra cortocircuitos de CA, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección de aislamiento, RCD, protección contra sobretensiones, protección anti-isla, protección contra sobrecalentamiento, monitoreo de fallas a tierra, etc. | ||||
INFORMACION GENERAL | |||||
Monitor | Pantalla LCD de 2,0 pulgadas, compatible con pantalla retroiluminada | ||||
Idioma de la pantalla LCD | Inglés, chino, alemán, holandés | ||||
Interface de comunicación | RS485 (estándar); WiFi / Ethemet (opcional) | ||||
método de enfriamiento | Enfriamiento natural | Refrigeración inteligente | |||
Grado de protección | IP65 | ||||
Autoconsumo nocturno (W) | <1 | ||||
Topología | Sin transformador | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ + 60 ℃ (reducción después de 45 ℃) | ||||
Humedad relativa | 0-100% | ||||
Dimensión (HxWxDmm) | 530 x 360 x 150 | 575 x 360 x 150 | |||
Peso (kilogramo) | 20 | 23 | |||
Calificación de cuadrícula | IEC 61727 (1EC62116) , IEC60068-2-1: 2007, 1EC60068-22: 2007.1EC60068-2-14: 2009,1EC60068-2-30: 2005, IEC 61683: 1999 , VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59 / 3, C10 / 11, ASINZS 4777.2: 2015, NB / T 32004-2013, PEA.ZVR; EN50549-1 | ||||
Certificaciones de seguridad / certificaciones EMC | IEC62109-1: 2010, 1EC62109-2: 2011, EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-3: 2007A1 /: 2011 | ||||
Garantía de fábrica (años) | 5 (estándar) / 10 (opcional) |
Equipo de vigilancia
![]() |
|
Fábrica
Embalaje & Entrega
Certificado
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
Panel solar TOPCon 570w 575w 580w con celdas solares de 182 mm Lee mas
Batería de almacenamiento de pila todo en uno Batería de iones de litio LiFePO4 Lee mas
Batería de litio 5Kwh 48V 51.2V 100Ah Batería para rack de servidores Lee mas
Batería de litio de ciclo profundo LiFePO4 51.2V 100ah con inversor híbrido Lee mas
2022 recién llegado 600W Micro inversor WIFI inversor de comunicación para el sistema de energía Solar en la red doméstica Lee mas
Microinversor de potencia IP67 a prueba de agua 600W / 700W / 800W Lee mas
Micro inversor de conexión a red IP67 1000W resistente al agua, seguro y limpio Lee mas
FOTOVO 48V100AH paquete de batería de litio de pared de alta calidad UE/EE. UU. 51,2 V con 6000 ciclos Lee mas
Paquete de batería de litio montado en la pared FOTOVO con celdas CATL de 3000 ciclos Lee mas
FOTOVO manta solar de alta eficiencia ETFE PV portátil mono negro 24V 200W paneles de energía solar plegables Lee mas
Derechos de autor © 2023 ELEMAC ENERGY CO.,LTD. Reservados todos los derechos.
Compatible con red IPv6